Saison A (Hauptsaison)
Donnerstag, 24.12.2020 - Freitag, 08.01.2021
Samstag, 23.01.2021 - Samstag, 10.04.2021
Saison B (Zwischensaison)
Freitag, 18.12.2020 – Mittwoch, 23.12.2020
Samstag, 09.01.2021 – Freitag, 22.01.2021
Skipasstarife 2020/2021 (PDF-Download)
Dauer/Tarif | Erwachsene Saison A |
Erwachsene Saison B |
Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
ab 08:30 Uhr* | € 46,00 | € 45,00 | € 29,50 | € 42,00 |
ab 11:30 Uhr | € 34,50 | € 33,50 | € 21,50 | € 31,00 |
ab 13:30 Uhr | € 24,50 | € 23,50 | € 15,00 | € 22,00 |
1 Tag | € 44,00 | € 43,00 | € 27,50 | € 40,00 |
2 Tage | € 86,00 | € 84,00 | € 53,50 | € 78,00 |
3 Tage | € 123,00 | € 120,00 | € 77,00 | € 111,50 |
4 Tage | € 157,50 | € 153,50 | € 98,50 | € 143,00 |
5 Tage | € 190,50 | € 186,50 | € 119,00 | € 173,50 |
6 Tage | € 221,50 | € 216,50 | € 138,50 | € 201,50 |
7 Tage | € 250,50 | € 244,50 | € 156,50 | € 227,50 |
8 Tage | € 277,00 | € 271,00 | € 173,00 | € 252,00 |
9 Tage | € 301,50 | € 294,50 | € 188,50 | € 274,00 |
10 Tage | € 324,00 | € 317,00 | € 202,50 | € 294,50 |
11 Tage | € 346,50 | € 338,50 | € 216,50 | € 315,00 |
12 Tage | € 368,00 | € 360,00 | € 230,00 | € 334,50 |
13 Tage | € 388,00 | € 379,00 | € 242,50 | € 352,50 |
14 Tage | € 405,00 | € 396,00 | € 253,00 | € 368,50 |
Saisonpass | € 520,00 | €321,00 | € 440,00 |
*Vormittagskarte ab 08:30 Uhr
Saison A | Saison B | |||
---|---|---|---|---|
bei Rückgabe bis 12:30 Uhr |
Erwachsene: € -10,50 |
Kinder: € -7,00 |
Senioren: € -10,00 |
Erwachsene: € -10,50 |
bei Rückgabe bis 13:30 Uhr |
Erwachsene: € -8,00 |
Kinder: € -5,50 |
Senioren: € -6,50 |
Erwachsene: € -8,00 |
Anschluss an See-Skipässe ab 6 Tagen (mit Gästekarte)
1 Tag | € 36,50 | € 35,50 | € 23,00 | € 33,00 |
Wahl-Abos mit Gästekarte
Dauer/Tarif | Erwachsene Saison A |
Erwachsene Saison B |
Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
4 in 6 Tage | € 172,50 | € 168,50 | € 108,00 | € 157,00 |
5 in 7 Tage | € 209,50 | € 205,00 | € 131,00 | € 190,50 |
10 in 14 Tage | € 344,50 | € 336,50 | € 215,50 | € 313,00 |
ohne Gästekarte |
mit Gästekarte |
Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt 6EUB Medrigjoch |
€ 12,00 | € 11,00 | € 7,00 | € 10,00 |
Berg- und Talfahrt 6EUB Medrigjoch |
€ 13,50 | € 12,50 | € 8,00 | € 11,00 |
B/T-Fahrt 6EUB und 6 KSB Zeinis |
€ 21,00 | € 19,50 | € 12,50 | € 18,00 |
6er Block Bergfahrt 6 EUB |
€ 60,00 | € 55,00 | € 35,00 | € 50,00 |
6er Block B/T-Fahrt 6 EUB |
€ 67,50 | € 62,50 | € 40,00 | € 55,00 |
6er Block B/T-Fahrt 6 EUB + 6 KSB Zeinis |
€ 105,00 | € 97,50 | € 62,50 | € 90,00 |
10er Block Bergfahrt 6 EUB Medrigjoch |
€ 96,00 | € 88,00 | € 56,00 | € 80,00 |
12er Block Bergfahrt 6 EUB Medrigjoch |
€ 108,00 | € 99,00 | € 63,00 | € 90,00 |
Dauer/Tarif | Erwachsene Saison A |
Erwachsene Saison B |
Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
ab 08:30 Uhr* | € 49,50 | € 46,50 | € 29,50 | € 42,00 |
ab 11:30 Uhr | € 37,00 | € 34,50 | € 21,50 | € 31,00 |
ab 13:30 Uhr | € 26,00 | € 24,50 | € 15,00 | € 22,00 |
1 Tag | € 47,50 | € 44,50 | € 27,50 | € 40,00 |
2 Tage | € 93,00 | € 87,00 | € 53,50 | € 78,00 |
3 Tage | € 132,50 | € 124,50 | € 77,00 | € 111,50 |
4 Tage | € 170,00 | € 159,00 | € 98,50 | € 143,00 |
5 Tage | € 206,00 | € 193,00 | € 119,00 | € 173,50 |
6 Tage | € 239,00 | € 224,00 | € 138,50 | € 201,50 |
7 Tage | € 270,50 | € 253,00 | € 156,50 | € 227,50 |
8 Tage | € 299,00 | € 280,50 | € 173,00 | € 252,00 |
9 Tage | € 325,50 | € 305,00 | € 188,50 | € 274,00 |
10 Tage | € 350,00 | € 328,00 | € 202,50 | € 294,50 |
11 Tage | € 374,00 | € 350,50 | € 216,50 | € 315,00 |
12 Tage | € 397,50 | € 372,50 | € 230,00 | € 334,50 |
13 Tage | € 419,00 | € 392,50 | € 242,50 | € 352,50 |
14 Tage | € 437,50 | € 409,50 | € 253,00 | € 368,50 |
Saisonpass | € 537,00 | € 321,00 | € 440,00 |
*Vormittagskarte ab 08:30 Uhr
Saison A | Saison B | |||
---|---|---|---|---|
bei Rückgabe bis 12:30 Uhr |
Erwachsene: € -11,50 |
Kinder: € -7,00 |
Senioren: € -10,00 |
Erwachsene: € -11,00 |
bei Rückgabe bis 13:30 Uhr |
Erwachsene: € -9,00 |
Kinder: € -5,50 |
Senioren: € -6,50 |
Erwachsene: € -8,50 |
Dauer/Tarif |
Erwachsene |
Erwachsene Saison B |
Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 39,50 | € 37,00 | € 23,00 | € 33,00 |
Dauer/Tarif | Erwachsene Saison A |
Erwachsene Saison B |
Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
4 in 6 Tage | € 186,00 | € 174,50 | € 108,00 | € 157,00 |
5 in 7 Tage | € 226,00 | € 212,00 | € 131,00 | € 190,50 |
10 in 14 Tage | € 372,00 | € 348,50 | € 215,50 | € 313,00 |
Saison A | Saison B | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|
€ 283,50 | € 256,50 | € 170,00 | € 256,50 |
gültig 4 Tage in See und wahlweise 2 Tage in See oder in den Nachbarorten:
Kappl, Ischgl/Samnaun, Galtür.
Achtung: Bei einem Skigebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht!
Alle Preise in Euro! Angaben ohne Gewähr!
Alle Skipässe werden auf Key-Card ausgestellt: Depotgebühr € 5,00.
Alle Preise in € inkl. 10 % MWSt.